
当サイトで紹介している商品の調査概要は以下の通りです。
| 調査内容 | 美容・健康商品に関する利用状況の把握 |
| 調査方法 | インターネット上の調査サイト |
| 実施期間 | 2020年6月~2020年10月 |
| 調査対象 | 20代~60代の男女325名 |
| 有効回答数 | 297 |
| 調査会社 |

当サイトで紹介している商品の調査概要は以下の通りです。
| 調査内容 | 美容・健康商品に関する利用状況の把握 |
| 調査方法 | インターネット上の調査サイト |
| 実施期間 | 2020年6月~2020年10月 |
| 調査対象 | 20代~60代の男女325名 |
| 有効回答数 | 297 |
| 調査会社 |